2018年国产变频器品牌汇总
2018-11-08 15:28:35
国产变频器品牌都有哪些呢?近日山西冠赢自动化科技有限公司(www.gyzdh.com)做了一个基本统计,根据用户对变频器的关注程度来做排行榜,国产变频器品牌大全有如下排名(其中排行不分先后顺序):
(森兰变频器|SB200系列高性能变频器)
| 序号 | 品牌中文名称 | 品牌英文名称 | 公司名称 |
| 1 | 安邦信 | AMBITION | 深圳市安邦信电子有限公司 |
| 2 | 康沃 | CONVO | 深圳市康沃电气技术有限公司 |
| 3 | 阿尔法 | ALPHA | 深圳市阿尔法变频技术有限公司 |
| 4 | 赛普信 | SAPPCON | 深圳市创为新自动化科技有限公司 |
| 5 | 星河 | StarDrive | 深圳市传动之星(星河)电气制造有限公司 |
| 6 | 斑泰科 | Bantek | 深圳斑泰科变频技术有限公司 |
| 7 | 中大博立 | WAL-BOLLEE | 深圳市博群电气有限公司 |
| 8 | 科姆龙 | KEMRON | 科姆龙电气(亚洲)有限公司 |
| 9 | 正弦 | SINEE | 深圳市正弦电气有限公司 |
| 10 | 烁普 | SHUPER | 深圳市烁普电子有限公司 |
| 11 | 珊星 | SANXING | 深圳市珊星电脑有限公司 |
| 12 | 森海 | 深圳市森海实业发展有限公司 | |
| 13 | 圣安 | FN | 南京华年电机厂 |
| 14 | 荣奇 | 深圳市荣奇电力电子有限公司 | |
| 15 | 港蓝 | KONGLAN | 深圳市港蓝实业有限公司 |
| 16 | 思瑞 | 深圳市思安机电设备系统有限公司 | |
| 17 | 易能 | 深圳市易能电气技术有限公司 | |
| 18 | 汇川 | INOVANCE | 深圳市汇川技术有限公司 |
| 19 | 新电创拓 | NEW DIAMOND | 北京新电创拓科技有限公司 |
| 20 | 天宠 | 北京天宠公司 | |
| 21 | 明阳 | 中山市明阳电器有限公司 | |
| 22 | 时运捷 | SYRINGA | 北京时运捷科技有限公司 |
| 23 | 日普 | 上海日普电力电子有限公司 | |
| 24 | 麦腾 | 上海麦腾电器有限公司 | |
| 25 | 力普 | 上海能士电子科技有限公司 | |
| 26 | 吉纳 | ZENER | 青岛吉纳电机有限公司 |
| 27 | 海利普 | HOLIP | 浙江海利电子科技发展股份有限公司 |
| 28 | 正泰 | CHINT | 正泰集团 |
| 29 | 乐邦 | 宁波乐邦电气有限公司 | |
| 30 | 泰格 | TigerPower | 杭州泰格动力自动化有限公司 |
| 31 | 鸿宝 | HOSSONI | 鸿宝电气股份有限公司 |
| 32 | 华蓝 | 浙江华蓝机电有限公司 | |
| 33 | 北威 | 衢州北威变频器制造有限公司 | |
| 34 | 南昱 | 南京南昱变频器有限责任公司 | |
| 35 | 圣安 | 南京圣安电气自动化设备公司 | |
| 36 | 晨光 | MORNSUN | 无锡市晨光电气有限责任公司 |
| 37 | 中远 | 无锡中远工业自动化有限公司 | |
| 38 | 博斯特 | DGBOST | 博斯特电子实业有限公司 |
| 39 | 建业 | 顺德建业电子实业有限公司建业变频器厂 | |
| 40 | 正阳 | 珠海市正阳电子有限公司 | |
| 41 | 日锋 | 哈尔滨日锋电子有限责任公司 | |
| 42 | 韦尔 | 深圳市韦尔变频器制造有限公司 | |
| 43 | 艾科 | 石家庄艾科电子技术有限公司 | |
| 44 | 思达 | 邢台思达电子有限公司 | |
| 45 | 腾龙 | TALENT | 腾龙信息技术(北京)有限公司 |
| 46 | 台达 | DELTA | 中达电通股份有限公司 |
| 47 | 爱德利 | ADLEE | 爱德利科技股份有限公司 |
| 48 | 九德松益 | CUTES | 东莞市九德松益贸易有限公司 |
| 49 | 台安 | 台安科技(无锡)有限公司 | |
| 50 | 东元 | TECO | 无锡东元电机有限公司 |
| 51 | 东力 | 东力电机股份有限公司 | |
| 52 | 宁茂 | SUNPEARL | 宁波中茂电子科技有限公司 |
| 53 | 三碁 | Sanch | 三川工业电气有限公司 |
| 54 | 利佳(艾瑞克) | RICH(ERIC) | 台湾利佳兴业股份有限公司 |
| 55 | 贺盛达 | HOSENDA | 台湾贺盛达电机厂 |
| 56 | 隆兴 | 台湾隆兴电子有限公司 | |
| 57 | 东菱 | DOLIN | 东菱机电科技制造有限公司 |
| 58 | 东达 | Tek | 东达科技股份有限公司 |
| 59 | 正频 | JPS | 上海正频工贸有限公司 |
| 60 | 泓筌 | 泓筌科技股份有限公司 | |
| 61 | 士林 | Shihlin | 上海德翊科贸有限公司 |
| 62 | 优能 | UniPower | 友士科技(深圳)有限公司 |
| 63 | 日立 | HITACHI | 上海晟昱自动化技术有限公司 |
| 64 | 松下电器 | Panasonic | 松下电器机电(上海)有限公司 |
| 65 | 东芝 | TOSHIBA | 东芝(中国)有限公司 |
| 66 | 欧姆龙 | OMRON | 欧姆龙(中国)有限公司 |
| 67 | 春日 | KASUGA | 西安春日电气有限公司 |
| 68 | 超能士 | 上海恒聚实业有限公司 | |
| 69 | 三木 | MIKIPULLEY | 三木株式会社 |
| 70 | LG | LG | LG产电株式会社 |
| 71 | 现代 | HYUNDAI | 韩国现代重工 |
| 72 | 丹佛斯 | Danfoss | 丹佛斯(上海)自动控制有限公司 |
| 73 | 伦茨 | Lenze | 伦茨(上海)机电传动有限公司 |
| 74 | 金钟默勒 | Kloekner Moeller | 默勒(MOELLER)电器销售有限公司 |
| 75 | MSF | MSF | 上海鼎茂兴控制技术有限公司 |
| 76 | 瓦萨 | VACON | 芬兰瓦萨控制系统有限公司 |
| 77 | 施耐德 | Schneider | 施耐德电气公司 |
| 78 | 英泰 | INVERTEK DRIVES | 英泰驱动控制(沈阳)有限公司 |
| 79 | 欧陆 | EUROTHERM | 欧陆自动化设备(远东)有限公司 |
| 80 | CT | CT | 英国CT公司中国驱动中心 |
| 81 | 通用 | GE | 通用电气传动系统有限公司 |
| 82 | 安萨尔多 | ANSALDO | 南京康泰控制技术有限公司 |
| 83 | 西威 | SIEI | 西威自动化科技(上海)有限公司 |
| 84 | EEI | EEI | 上海亿索机电设备有限公司 |
| 85 | 摩托尼尼 | MOTORTRONICS | 摩普(青岛)机电控制有限公司 |
| 86 | KB | PENTA POWER | 上海鼎茂兴控制技术有限公司 |
| 87 | 雪普 | supro | 加拿大雪普电气集团 |
| 88 | 核星 | 核工业烟台同兴实业有限公司 | |
| 89 | 友美 | 昆山宝友电源设备有限公司 | |
| 90 | 发思特 | FAST | 中山市发思特电源有限公司 |
| 91 | 清华同方 | 清华同方股份有限公司 | |
| 92 | 麦孚 | Microwolf | 上海麦孚电器有限公司 |
| 93 | 誉强 | 佛山市南海区大沥誉之强变频器厂 | |
| 94 | 友联华特 | UNIWAT | 北京友联华特电子科技有限公司 |
| 95 | 三环 | 湖北三环发展股份有限公司 | |
| 96 | 威科 | VECTOR | 深圳市威科达科技有限公司 |
| 97 | 科达 | 上海科达控制有限公司 | |
| 98 | CNCG | CNCG | 乐清市长固电气有限公司 |
| 99 | 日虹 | 日虹变频器有限公司 | |
| 100 | 日博 | RIBO | 上海海光变频电机科技有限公司 |
| 101 | 天梭 | TINSOE | 泉州天梭电气有限公司 |
| 102 | 茨浮 | 北京茨浮测控技术研究所 | |
| 103 | 哥伦 | GROT | 浙江哥伦电器有限公司 |
| 104 | 智光 | Zinvert | 广州智光电力电子有限公司 |
| 105 | 敏捷 | ||
| 106 | 佳川 | 上海佳川电气科技有限公司 | |
| 107 | 恒泰利 | HTL | 深圳市南方恒泰利科技发展有限公司 |
| 108 | 百德福 | BEDFORD | 广州市力纬机电有限公司 |
| 109 | 欧美亚 | 山东欧美亚科贸有限公司 | |
| 110 | 惠邦 | 佛山市惠邦电子有限公司 | |
| 111 | 四方 | 深圳市四方电气技术有限公司 | |
| 112 | pDRIVE | VA TECH ELIN EBG Electronbik | |
| 113 | 威固特 | 深圳市威固特科技有限公司 | |
| 114 | 华年 | 南京华年电机厂 | |
| 115 | 华剑 | HJCN | 浙江华剑机电制造有限公司 |
| 116 | 埃利伯特 | iLBOT | 昆明埃利伯特自动化系统有限公司 |
| 117 | 瑞特 | 无锡市瑞特科技有限公司 | |
| 118 | 安宏 | ANHORTM | 安宏工业自动化设备有限公司 |
| 119 | 德力西 | DELIXI | 德力西集团有限公司 |
| 120 | 创杰 | ACT | 深圳市创杰电气有限公司 |
| 121 | 日川 | SUN RIVER | 上海日川电气有限公司 |
| 122 | 德瑞斯 | DIRISE | 深圳市德瑞斯电气技术有限公司 |
| 123 | 德莱尔 | 温州德莱尔电气有限公司 | |
| 124 | 富林 | 淄博富林电气有限公司 | |
| 125 | 华电 | HaDan | 深圳市华电电子有限公司 |
| 126 | 酷马 | qma | 上海酷马机电有限公司 |
| 127 | 隆必达 | Ronbird | 深圳市隆必达电气有限公司 |
| 128 | 威辰 | 广州伟之龙科技开发有限公司 | |
| 129 | 索德 | SWORD | 北京索德电气工业有限公司 |
| 130 | 加能 | IPC | 加拿大加能电子(深圳)有限公司 |
| 131 | 惠邦 | 佛山市惠邦电子有限公司 | |
| 132 | 隆达 | 安徽省隆达科技有限公司 | |
| 133 | 同森 | 北京同森科技有限公司 | |
| 134 | 道格拉斯 | AMB | 淄博道格拉斯电气有限公司 |
| 135 | 高力省 | goldsaver | 深圳市高力省科技发展有限公司 |
| 136 | 贝西 | B&C | 广州贝西电气有限公司 |
| 137 | 华科 | 西安华科光电有限公司 | |
| 138 | 华源 | 江西华源电气科技有限公司 | |
| 139 | 佛朗克 | Frank | 佛朗克电子(上海)有限公司(超诚电子技术研究所) |
| 140 | 红菱 | 温州宏菱电气有限公司 | |
| 141 | 伟创 | VEICH | 深圳市伟创电气有限公司 |
| 142 | 三品 | SANPIN | 三品电子科技有限公司 |
| 143 | 优利康 | Yolico | 优利康电气(无锡)有限公司 |
| 144 | 万盛达 | Wisdom | 深圳市万盛达科技发展有限公司 |
| 145 | 斯福 | SIFU | 黑龙江斯福电气有限公司 |
| 146 | 东洋 | ToyoDenki | 天津罗升 |
| 147 | 三晶 | 广州三晶电气有限公司 | |
| 148 | 精威 | 鄂尔多斯精威机电技术有限责任公司上海分公司 | |
| 149 | 高士达 | GOLDSTAR | 南京高士达电气有限公司 |
| 150 | 兰海 | 北京兰海创新 | |
| 151 | 安德利 | 安德利集团有限公司 | |
| 152 | 创捷 | 苏州市创捷工业控制技术有限公司 |
冠赢自动化新闻中心为您提供工业自动化行业资讯,工控新闻,自动化行业发展趋势。新闻频道为您提供新的业界动态,更多工业自动化资讯,工业自动化新闻介绍都在冠赢自动化新闻中心。

